نام تجاری: | FLRT |
Model Number: | 12 1/4 "FA637G |
مقدار تولیدی: | 20PCS |
توانایی عرضه: | 300 قطعه در هر سه ماه |
IADC 637G ، Bit Tricone ، Bit حفاری ، سازند سخت ، TRC Bit ، کاربید تنگستن درج بیت
توصیه می شود پارامترهای دریل برای درخواست
انواع و کد IADC | 417 | 437 447 | 517 527 | 517 527 | 537 547 | 617 627 | 637 | |
WOB | KN / mm (Bit Dia.) | 0.9 0.4 0.4 | 0.9 0.4 0.4 | 0.35 35 1.0 | 0.35 35 1.0 | 1.0 0.5 0.5 | 1.1 0. 0.6 | 1.2 7 0.7 |
Lb / in. (بیت دیا.) | 2214 22 5142 | 2214 22 5142 | 2000 ~ 5714 | 2000 ~ 5714 | 2857 7 5714 | 6228 34 6285 | 4000 ~ 6857 | |
سرعت چرخش (دور در دقیقه) | 60 140 140 | 240 ~ 70 | 50 125 125 | 60 پوند | 50 110 110 | 40 100 100 | 4 80 80 |
نکات غلتکی مخروطی
بیت ها بسته به شرایط خاک به دسته های مختلفی تقسیم می شوند. سه دسته اصلی وجود دارد: بیت های تشکیل نرم ، متوسط و سخت. تکه های سنگ سازنده نرم در ماسه های غیر تلفیقی ، خاک رس ، سنگ آهک نرم ، تخت قرمز و شیل استفاده می شود . از بیتهای سازند متوسط در کلسیتها ، دولومیتها ، سنگهای آهک و شیل سخت استفاده می شود ، در حالی که از بیت های سازند سخت در شیل های سخت ، کلسیت ها ، گل سنگ ها ، سنگ های آهک خاکی و سازندهای سخت و ساینده استفاده می شود.